飲食店や商品販売店舗
店内の込み具合などの確認・管理や来客者とのトラブル抑止、従業員の作業管理、ネットワーク機能で営業時間外の店舗監視など。
駐車場
車のナンバー管理や利用状況を遠隔監視、不法侵入抑止や車上荒らし防止策、事故・トラブル発生時の原因解析など。
ご家庭/オフィス
別室や外出先からでも室内外の様子を確認可能。お子様やペットの様子確認、社員の勤怠確認など。
工場内/外の安全管理
施設への出入口監視、資材の盗難防止対策、機器の稼働状況確認、不具合発生時の検証、作業効率向上や安全確認による労働災害抑止など。
■見通しで最大300mまで送受信可能
■大容量録画機能 外付けHDD最大3TB(USB2.0)(FAT32)
■200万画素でフルハイビジョン監視が可能
■iOS/Android端末アクセス(最大3台)
■iOS/Android端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示
■10.1インチタッチパネルモニター
■カメラ最大4台接続
■スケジュール録画(最大6件設定)
■カメラ映像自動切替表示(1画面、分割画面)
■上書き録画対応
■動体検知・赤外線感知時にアラーム
■カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源必要)
イメージセンサー | 1/2.7インチカラーCMOS |
---|---|
解像度 | 1920x1080 約200万画素 |
レンズ | 3.9mm F2.0 |
視野角 | 垂直約45度 水平約85度 |
最低被写体照度 | 3lux |
内蔵マイク感度 | -38dB |
赤外線LED | 12基 (赤外線照射距離:約10m) |
動体検知 | 15m検知 水平80度 |
赤外線感知 | 15m感知 水平60度 |
電 源 | DC12V1A |
消費電流 | 最大600mA |
ケーブル長 | 約55㎝ |
外形寸法 | φ55×100(D)mm |
重 量 | 約340g |
動作温湿度範囲 | -10~+50℃、15~85%RH(結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -40~+85℃ 10~90%RH(結露無きこと) |
モニターサイズ | 10.1型 LCDタッチスクリーン |
---|---|
解像度 | 1024x600 約61万画素 |
タッチパネル | 加圧式(抵抗膜厚式) |
カメラ接続可能台数 | 最大4台 ※増設用カメラ別売 MT-INC300IR |
分割表示 | 1画面表示 / 1画面大3画面小表示 / 4画面表示 / 画面 自動切替表示 |
フレームレート(最大) | 1080P:1台30fps、4台15fps 720P: 1台30fps、4台25fps VGA: 1台30fps、4台30fps |
アラーム出力 | 最大約70dB(正面1m) |
HDMI端子 | HDMIタイプA |
LAN端子 | RJ-45 |
SDカードスロット | 最大128GB(SDXC/SDHC対応) |
USB端子 | 最大3TB(外付けハードディスクUSB2.0対応) USB-A |
電源 | DC12V2A |
消費電流 | 最大920mA |
外形寸法 | W255xH173x D38mm |
重量 | 約820g |
動作温湿度範囲 | 0~+40℃、15~85%RH(結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -20~+60℃ 10~90%RH(結露無きこと) |
記録媒体 | SDカード 最大128GB(SDXC/SDHC対応)※別売 ハードディスク 最大3TB(USB-A、USB2.0) ※別売 |
---|---|
録画解像度 | 1920x1080/1280x720/640x480 |
フォーマット | FAT32 |
ファイル形式 | .AVI |
録画機能 | スケジュール、動体検知、赤外線感知、手動 |
録画モード | 通常(容量がなくなると録画停止) 上書き(古いデータを削除し録画継続 |
再生 | モニター、パソコン、iOS/Android端末 |
周波数帯域 | 2406~2475MHZ |
---|---|
スペクトラム拡散 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) |
データレート | 最大12Mbps |
直角位相振幅変調 | 16QAM/QPSK BPSK |
伝送利得 | 最大出力20dBm、カメラ:2dBi、モニター:5dBi |
電波送受信距離 | 最大300m(見通し) |
専用アプリ | GoCamPro( App store / Google Play ) |
---|---|
対応OS | iOS 9.0以降 Android 4.0以降 |
録画 解像度 |
SDカード 32GB | SDカード 64GB | SD カード 128GB |
ハードディスク 3TB | |
1 0 8 0 P |
カメラ1台 | 22 時間 |
44 時間 |
88 時間 |
2,083 時間 |
---|---|---|---|---|---|
カメラ4台 | 19 時間 |
39 時間 |
79 時間 |
1,851 時間 |
|
7 2 0 P |
カメラ1台 | 26 時間 |
52 時間 |
105 時間 |
2,469 時間 |
カメラ4台 | 19 時間 |
39 時間 |
79 時間 |
1,851 時間 |
|
V G A |
カメラ1台 | 41 時間 |
83 時間 |
167 時間 |
3,921 時間 |
カメラ4台 | 27 時間 |
54 時間 |
109 時間 |
2,564 時間 |
※条件 画質:TOP/ 表示レスポンス:遅い(最高画質)
・カメラ本体 x1
・カメラ用アンテナ x1
・カメラ用アダプター x1
・カメラ用ネジ・アンカーセット x3
・リモートコントローラー x1
・カメラ用取付金具 x1
・モニター本体 x1
・モニター用アンテナ x1
・モニター用アダプター x1
・モニター用ネジ・アンカーセット x2
・LANケーブル 1.5m x1
・取扱説明書 x1
34,086円(税込)
当日~2営業日以内に発送
(※平日16時までのご注文)