鉄道・運輸機構仕様(B06-1)
エムケーダクトの固定方法
エムケーダクト同士の接続方法
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 1箱 |
標準価格 (円)(1本) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | t | |||
0 号 | MD01 | MD02 | MD03 | MD05 | 40 | 20 | 1.5 | 20 | 1,520 |
1 号 | MD11 | MD12 | MD13 | MD15 | 40 | 30 | 1.5 | 10 | 1,660 |
2 号 | MD21 | MD22 | MD23 | MD25 | 60 | 40 | 2.5 | 2,940 | |
3 号 | MD31 | MD32 | MD33 | MD35 | 80 | 60 | 2.8 | 5 | 5,350 |
3 号 40 型 | MD3401 | MD3402 | MD3403 | MD3405 | 80 | 40 | 2.8 | 4,900 | |
4 号 | MD41 | MD42 | MD43 | MD45 | 100 | 80 | 3 | 2 | 8,600 |
4号100型 | MD4101 | MD4102 | MD4103 | MD4105 | 100 | 100 | 3 | 1 | 10,600 |
1 2 0 型 | MD1201 | MD1202 | MD1203 | 120 | 30 | 3.5 | 2 | 10,200 | |
130×60型 | MD1361 | MD1362 | MD1363 | MD1365 | 130 | 60 | 2.8 | 1 | 9,200 |
5 号 | MD51 | MD52 | MD53 | MD55 | 150 | 100 | 4.0 | 14,400 | |
5 号 70 型 | MD5701 | MD5702 | MD5703 | MD5705 | 150 | 70 | 4.0 | 11,400 | |
5号150型 | MD5151 | MD5152 | MD5153 | MD5155 | 150 | 150 | 4.0 | 20,400 | |
6 号 | MD61 | MD62 | MD63 | MD65 | 200 | 100 | 4.0 | 16,600 | |
6号150型 | MD6151 | MD6152 | MD6153 | MD6155 | 200 | 150 | 4.0 | 21,600 | |
6号200型 | MD6201 | MD6202 | MD6203 | MD6205 | 200 | 200 | 4.0 | 24,600 | |
7 号 | MD71 | MD72 | MD73 | MD75 | 250 | 100 | 4.0 | 19,800 | |
7号150型 | MD7151 | MD7152 | MD7153 | MD7155 | 250 | 150 | 4.0 | 24,000 | |
7号200型 | MD7201 | MD7202 | MD7203 | MD7205 | 250 | 200 | 4.0 | 26,400 | |
8 号 | MD81 | MD82 | MD83 | MD85 | 300 | 100 | 4.0 | 22,200 | |
8号150型 | MD8151 | MD8152 | MD8153 | MD8155 | 300 | 150 | 4.0 | 25,200 | |
8号200型 | MD8201 | MD8202 | MD8203 | MD8205 | 300 | 200 | 4.0 | 27,600 |
※ 3号、130×60 型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
増加するケーブル類をスッキリと集約!
クリーム色でキャビネットにピッタリ!
キャビネットカラー( マンセル値:2.5Y9/1 ) と同一色を用意し、施工時の美観向上につながります。
ラクラク施工
カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。
豊富な付属品
豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
1m、50cm をご用意
全長1m(0~8号200型)、50cm(6号150型~8号200型)をご用意しました。
※ 3号、130×60 型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数1箱 | 標準価格(円)(1本) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | t | |||
2 号 | EFMD21 | EFMD22 | EFMD23 | EFMD25 | 60 | 40 | 2.5 | 8 | オープン価格 |
3 号 | EFMD31 | EFMD32 | EFMD33 | EFMD35 | 80 | 60 | 2.8 | 4 | オープン価格 |
4 号 | EFMD41 | EFMD42 | EFMD43 | EFMD45 | 100 | 80 | 3 | 2 | オープン価格 |
4号100型 | EFMD4101 | EFMD4102 | EFMD4103 | EFMD4105 | 100 | 100 | 3 | 1 | オープン価格 |
130×60型 | EFMD1361 | EFMD1362 | EFMD1363 | EFMD1365 | 130 | 60 | 2.8 | オープン価格 | |
5 号 | EFMD51 | EFMD52 | EFMD53 | EFMD55 | 150 | 100 | 4.0 | オープン価格 | |
6 号 | EFMD61 | EFMD62 | EFMD63 | EFMD65 | 200 | 100 | 4.0 | オープン価格 |
エムケーダクト付属品がそのまま使用可能
従来のエムケーダクトと外形寸法が同一ですので、付属品(一部を除く)をそのままご利用いただけます。
施工現場の状況に応じて「エムケーダクト」と組み合わせて使用することも可能です。
カバーの脱着が簡単
かん合方式がはめ込み式から外かん合になったので、カバーが外しやすくなりました。
工場配線などの頻繁なメンテナンスに最適
取り外しが簡単なのでメンテナンス時の手間を軽減できます。
ケーブルの飛び出しを防止
ケーブルの飛び出しを防止する形状で施工が簡単に行えます。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 | 納期 区分 |
標準価格 (円)(1個) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | L1 | L2 | ||||
0 号 | MDM101 | MDM102 | MDM103 | MDM105 | 40.0 | 20.0 | 70.3 | 10.0 | 1 | 1,320 | |
1 号 | MDM111 | MDM112 | MDM113 | MDM115 | 40.0 | 30.0 | 70.5 | 10.0 | 1,650 | ||
2 号 | MDM121 | MDM122 | MDM123 | MDM125 | 60.0 | 40.0 | 110.6 | 10.0 | 2,030 | ||
3 号 | MDM131 | MDM132 | MDM133 | MDM135 | 80.0 | 60.0 | 137.2 | 12.5 | 4,200 | ||
3 号 40 型 | MDM3401 | MDM3402 | MDM3403 | MDM3405 | 80.0 | 40.0 | 125.0 | - | 4,200 | ||
4 号 | MDM141 | MDM142 | MDM143 | MDM145 | 100.0 | 80.0 | 160.0 | 13.0 | 7,100 | ||
4号100型 | MDM4101 | MDM4102 | MDM4103 | MDM4105 | 100.0 | 100.0 | 160.0 | - | 7,100 | ||
1 2 0 型 | MDM1201 | MDM1202 | MDM1203 | - | 120.0 | 30.0 | 180.0 | - | 7,100 | ||
130×60型 | MDM1361 | MDM1362 | MDM1363 | MDM1365 | 130.0 | 60.0 | 190.0 | - | 7,100 | ||
5 号 | MDM151 | MDM152 | MDM153 | MDM155 | 150.0 | 100.0 | 210.0 | - | 12,700 | ||
5 号 70 型 | MDM5701 | MDM5702 | MDM5703 | MDM5705 | 150.0 | 70.0 | 210.0 | - | 12,700 | ||
5号150型 | MDM5151 | MDM5152 | MDM5153 | MDM5155 | 150.0 | 150.0 | 210.0 | - | 12,700 | ||
6 号 | MDM161 | MDM162 | MDM163 | MDM165 | 200.0 | 100.0 | 280.0 | - | 12,800 | ||
6号150型 | MDM6151 | MDM6152 | MDM6153 | MDM6155 | 200.0 | 150.0 | 300.0 | - | 1 | 33,800 | |
6号200型 | MDM6201 | MDM6202 | MDM6203 | MDM6205 | 200.0 | 200.0 | 300.0 | - | 38,200 | ||
7 号 | MDM171 | MDM172 | MDM173 | MDM175 | 250.0 | 100.0 | 350.0 | - | 32,500 | ||
7号150型 | MDM7151 | MDM7152 | MDM7153 | MDM7155 | 250.0 | 150.0 | 350.0 | - | 36,500 | ||
7号200型 | MDM7201 | MDM7202 | MDM7203 | MDM7205 | 250.0 | 200.0 | 350.0 | - | 42,400 | ||
8 号 | MDM181 | MDM182 | MDM183 | MDM185 | 300.0 | 100.0 | 400.0 | - | 37,000 | ||
8号150型 | MDM8151 | MDM8152 | MDM8153 | MDM8155 | 300.0 | 150.0 | 400.0 | - | 42,300 | ||
8号200型 | MDM8201 | MDM8202 | MDM8203 | MDM8205 | 300.0 | 200.0 | 400.0 | - | 48,000 |
※3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
※0号から130×60型までは袋梱包、5号からは箱梱包となります。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 1 袋 |
標準価格 (円)(1個) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | L1 | L2 | |||
0 号 | MDK101 | MDK102 | MDK103 | MDK105 | 40 | 20 | 70 | 5 | 1 | 1,320 |
1 号 | MDK111 | MDK112 | MDK113 | MDK115 | 40 | 30 | 70 | 5 | 1,650 | |
2 号 | MDK121 | MDK122 | MDK123 | MDK125 | 60 | 40 | 100 | 5 | 2,030 | |
3 号 | MDK131 | MDK132 | MDK133 | MDK135 | 80 | 60 | 130 | 5 | 4,200 | |
4 号 | MDK141 | MDK142 | MDK143 | MDK145 | 100 | 80 | 150 | 10 | 7,100 |
※ 3号につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 | 納期 区分 |
標準価格 (円)(1個) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | L | ||||
3 号 40 型 | MDU3401 | MDU3402 | MDU3403 | MDU3405 | 80 | 40 | 85 | 1 | 4,200 | |
4号100型 | MDU4101 | MDU4102 | MDU4103 | MDU4105 | 100 | 100 | 160 | 7,100 | ||
1 2 0 型 | MDU1201 | MDU1202 | MDU1203 | - | 120 | 30 | 90 | 7,100 | ||
130×60型 | MDU1361 | MDU1362 | MDU1363 | MDU1365 | 130 | 60 | 120 | 7,100 | ||
5 号 | MDU151 | MDU152 | MDU153 | MDU155 | 150 | 100 | 160 | 12,700 | ||
5 号 70 型 | MDU5701 | MDU5702 | MDU5703 | MDU5705 | 150 | 70 | 130 | 12,700 | ||
5号150型 | MDU5151 | MDU5152 | MDU5153 | MDU5155 | 150 | 150 | 210 | 12,700 | ||
6 号 | MDU161 | MDU162 | MDU163 | MDU165 | 200 | 100 | 180 | 12,800 | ||
6号150型 | MDU6151 | MDU6152 | MDU6153 | MDU6155 | 200 | 150 | 250 | 1 | 31,400 | |
6号200型 | MDU6201 | MDU6202 | MDU6203 | MDU6205 | 200 | 200 | 300 | 35,500 | ||
7 号 | MDU171 | MDU172 | MDU173 | MDU175 | 250 | 100 | 200 | 29,300 | ||
7号150型 | MDU7151 | MDU7152 | MDU7153 | MDU7155 | 250 | 150 | 250 | 33,800 | ||
7号200型 | MDU7201 | MDU7202 | MDU7203 | MDU7205 | 250 | 200 | 300 | 39,300 | ||
8 号 | MDU181 | MDU182 | MDU183 | MDU185 | 300 | 100 | 200 | 33,300 | ||
8号150型 | MDU8151 | MDU8152 | MDU8153 | MDU8155 | 300 | 150 | 250 | 38,200 | ||
8号200型 | MDU8201 | MDU8202 | MDU8203 | MDU8205 | 300 | 200 | 300 | 44,000 |
※ 3号、130×60 型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
※ 0号から130×60型までは袋梱包、5号からは箱梱包となります。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 | 納期 区分 |
標準価格 (円)(1個) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | L | ||||
3 号 40 型 | MDS3401 | MDS3402 | MDS3403 | MDS3405 | 80 | 40 | 85 | 1 | 4,200 | |
4号100型 | MDS4101 | MDS4102 | MDS4103 | MDS4105 | 100 | 100 | 160 | 7,100 | ||
1 2 0 型 | MDS1201 | MDS1202 | MDS1203 | - | 120 | 30 | 90 | 7,100 | ||
130×60型 | MDS1361 | MDS1362 | MDS1363 | MDS1365 | 130 | 60 | 120 | 7,100 | ||
5 号 | MDS151 | MDS152 | MDS153 | MDS155 | 150 | 100 | 160 | 12,700 | ||
5 号 70 型 | MDS5701 | MDS5702 | MDS5703 | MDS5705 | 150 | 70 | 130 | 12,700 | ||
5号150型 | MDS5151 | MDS5152 | MDS5153 | MDS5155 | 150 | 150 | 210 | 12,700 | ||
6 号 | MDS161 | MDS162 | MDS163 | MDS165 | 200 | 100 | 180 | 12,800 | ||
6号150型 | MDS6151 | MDS6152 | MDS6153 | MDS6155 | 200 | 150 | 250 | 1 | 31,400 | |
6号200型 | MDS6201 | MDS6202 | MDS6203 | MDS6205 | 200 | 200 | 300 | 35,500 | ||
7 号 | MDS171 | MDS172 | MDS173 | MDS175 | 250 | 100 | 200 | 29,300 | ||
7号150型 | MDS7151 | MDS7152 | MDS7153 | MDS7155 | 250 | 150 | 250 | 33,800 | ||
7号200型 | MDS7201 | MDS7202 | MDS7203 | MDS7205 | 250 | 200 | 300 | 39,300 | ||
8 号 | MDS181 | MDS182 | MDS183 | MDS185 | 300 | 100 | 200 | 33,300 | ||
8号150型 | MDS8151 | MDS8152 | MDS8153 | MDS8155 | 300 | 150 | 250 | 38,200 | ||
8号200型 | MDS8201 | MDS8202 | MDS8203 | MDS8205 | 300 | 200 | 300 | 44,000 |
※ 3号、130×60 型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
※ 3号40型から130×60型までは袋梱包、5号からは箱梱包となります。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 | 標準価格 (円)(1個) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | H1 | H2 | L | |||
2号ノンホール | MDB201 | MDB202 | MDB203 | MDB205 | 110 | - | 60.5 | - | 110 | 1 | 3,150 |
2 号 | MDB211 | MDB212 | MDB213 | MDB215 | 110 | 60.5 | 60.5 | 40.5 | 110 | 3,150 | |
3 号 | MDB311 | MDB312 | MDB313 | MDB315 | 130 | 80.5 | 80.5 | 60.5 | 130 | 6,900 | |
3 号 40 型 | MDB3411 | MDB3412 | MDB3413 | MDB3415 | 130 | 80.5 | 61.5 | 41.5 | 130 | 6,900 | |
4 号 | MDB411 | MDB412 | MDB413 | MDB415 | 150 | 100.5 | 100.5 | 80.5 | 150 | 8,600 | |
4号100型 | MDB41011 | MDB41012 | MDB41013 | MDB41015 | 150 | 101.5 | 105.5 | 101.5 | 150 | 8,600 | |
1 2 0 型 | MDB1211 | MDB1212 | MDB1213 | - | 197 | 121.5 | 35.5 | 31.5 | 197 | 8,600 | |
130×60型 | MDB13611 | MDB13612 | MDB13613 | MDB13615 | 247 | 131.5 | 65.5 | 61.5 | 247 | 12,000 | |
5 号 | MDB511 | MDB512 | MDB513 | MDB515 | 247 | 151.5 | 105.5 | 101.5 | 247 | 16,500 | |
5 号 70 型 | MDB5711 | MDB5712 | MDB5713 | MDB5715 | 247 | 151.5 | 75.5 | 71.5 | 247 | 16,500 | |
5号150型 | MDB51511 | MDB51512 | MDB51513 | MDB51515 | 247 | 151.5 | 155.5 | 151.5 | 247 | 16,500 | |
6 号 | MDB611 | MDB612 | MDB613 | MDB615 | 297 | 201.5 | 105.5 | 101.5 | 297 | 19,500 |
※ 3号、130×60 型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
※ 2号ノンホールから130×60型までは袋梱包、5号からは箱梱包となります。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 | 納期 区分 |
標準価格 (円)(1個) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | L | ||||
0 号 | MDT01 | MDT02 | MDT03 | MDT05 | 37.0 | 20.0 | 150.0 | 1 | 2,550 | |
1 号 | MDT11 | MDT12 | MDT13 | MDT15 | 37.0 | 30.0 | 150.0 | 2,550 | ||
2 号 | MDT21 | MDT22 | MDT23 | MDT25 | 55.0 | 40.0 | 170.0 | 3,300 | ||
3 号 | MDT31 | MDT32 | MDT33 | MDT35 | 74.4 | 60.0 | 220.0 | 6,000 | ||
3 号 40 型 | MDT3401 | MDT3402 | MDT3403 | MDT3405 | 74.4 | 40.0 | 220.0 | 6,000 | ||
4 号 | MDT41 | MDT42 | MDT43 | MDT45 | 94.0 | 80.0 | 240.0 | 7,350 | ||
4号100型 | MDT4101 | MDT4102 | MDT4103 | MDT4105 | 94.0 | 100.0 | 240.0 | 7,350 | ||
1 2 0 型 | MDT1201 | MDT1202 | MDT1203 | - | 113.0 | 30.0 | 320.0 | 7,350 | ||
130×60型 | MDT1361 | MDT1362 | MDT1363 | MDT1365 | 124.4 | 60.0 | 320.0 | 7,350 | ||
5 号 | MDT51 | MDT52 | MDT53 | MDT55 | 142.0 | 100.0 | 390.0 | 11,200 | ||
5 号 70 型 | MDT5701 | MDT5702 | MDT5703 | MDT5705 | 142.0 | 70.0 | 390.0 | 11,200 | ||
5号150型 | MDT5151 | MDT5152 | MDT5153 | MDT5155 | 142.0 | 150.0 | 390.0 | 11,200 | ||
6 号 | MDT61 | MDT62 | MDT63 | MDT65 | 192.0 | 100.0 | 440.0 | 14,300 | ||
6号150型 | MDT6151 | MDT6152 | MDT6153 | MDT6155 | 192.0 | 150.0 | 440.0 | 1 | 32,000 | |
6号200型 | MDT6201 | MDT6202 | MDT6203 | MDT6205 | 192.0 | 200.0 | 440.0 | 32,800 | ||
7 号 | MDT71 | MDT72 | MDT73 | MDT75 | 242.0 | 100.0 | 550.0 | 34,200 | ||
7号150型 | MDT7151 | MDT7152 | MDT7153 | MDT7155 | 242.0 | 150.0 | 550.0 | 35,200 | ||
7号200型 | MDT7201 | MDT7202 | MDT7203 | MDT7205 | 242.0 | 200.0 | 550.0 | 36,400 | ||
8 号 | MDT81 | MDT82 | MDT83 | MDT85 | 292.0 | 100.0 | 600.0 | 35,200 | ||
8号150型 | MDT8151 | MDT8152 | MDT8153 | MDT8155 | 292.0 | 150.0 | 600.0 | 36,000 | ||
8号200型 | MDT8201 | MDT8202 | MDT8203 | MDT8205 | 292.0 | 200.0 | 600.0 | 37,300 |
※ 3号、130×60 型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
※ 0号から130×60型までは袋梱包、5号からは箱梱包となります。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 1 袋 |
納期 区分 |
標準価格 (円)(1個) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | W | H | L | ||||
0 号 | MDC01 | 37.5 | 9.5 | 45 | 1 | 335 | |
1 号 | MDC11 | 40 | 19 | 45 | 335 | ||
2 号 | MDC21 | 57 | 25 | 50 | 450 | ||
3 号 | MDC31 | 78 | 38 | 60 | 710 | ||
3 号 40 型 | MDC3401 | 75.6 | 18 | 60 | 710 | ||
4 号 | MDC41 | 98 | 57 | 60 | 1,170 | ||
4号100型 | MDC41 | 98 | 57 | 60 | 1,170 | ||
1 2 0 型 | MDC1201 | 114 | 9.5 | 75 | 1,170 | ||
130×60型 | MDC1361 | 127 | 38 | 75 | 1,880 | ||
5 号 | MDC51 | 146 | 73 | 100 | 1,880 | ||
5 号 70 型 | MDC5701 | 143.7 | 40 | 100 | 1,880 | ||
5号150型 | MDC51 | 146 | 73 | 100 | 1,880 | ||
6 号 | MDC61 | 196 | 77 | 100 | 2,330 | ||
6号150型 | MDC6151 | 203 | 118 | 200 | 1 | 3,530 | |
6号200型 | MDC6201 | 206 | 168 | 200 | 5,000 | ||
7 号 | MDC71 | 250 | 68 | 200 | 3,530 | ||
7号150型 | MDC7151 | 253 | 118 | 200 | 4,700 | ||
7号200型 | MDC7201 | 256 | 168 | 200 | 5,650 | ||
8 号 | MDC81 | 300 | 68 | 200 | 4,700 | ||
8号150型 | MDC8151 | 303 | 118 | 200 | 5,650 | ||
8号200型 | MDC8201 | 306 | 168 | 200 | 6,500 |
※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 1 袋 |
納期 区分 |
標準価格 (円)(1個) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | W | H | L | ||||
0 号 | MDJ01 | 37.5 | 9.5 | 90 | 1 | 260 | |
1 号 | MDJ11 | 40 | 19 | 90 | 260 | ||
2 号 | MDJ21 | 57 | 25 | 90 | 365 | ||
3 号 | MDJ31 | 78 | 38 | 120 | 640 | ||
3 号 40 型 | MDJ3401 | 75.6 | 18 | 120 | 640 | ||
4 号 | MDJ41 | 98 | 57 | 120 | 970 | ||
4号100型 | MDJ41 | 98 | 57 | 120 | 970 | ||
1 2 0 型 | MDJ1201 | 114 | 9.5 | 150 | 970 | ||
130×60型 | MDJ1361 | 127 | 38 | 150 | 1,430 | ||
5 号 | MDJ51 | 146 | 73 | 200 | 1,880 | ||
5 号 70 型 | MDJ5701 | 143.7 | 40 | 200 | 1,880 | ||
5号150型 | MDJ51 | 146 | 73 | 200 | 1,880 | ||
6 号 | MDJ61 | 196 | 77 | 200 | 2,250 | ||
6号150型 | MDJ6151 | 203 | 118 | 200 | 1 | 3,450 | |
6号200型 | MDJ6201 | 206 | 168 | 200 | 4,950 | ||
7 号 | MDJ71 | 250 | 68 | 200 | 3,450 | ||
7号150型 | MDJ7151 | 253 | 118 | 200 | 4,650 | ||
7号200型 | MDJ7201 | 256 | 168 | 200 | 5,600 | ||
8 号 | MDJ81 | 300 | 68 | 200 | 4,650 | ||
8号150型 | MDJ8151 | 303 | 118 | 200 | 5,600 | ||
8号200型 | MDJ8201 | 306 | 168 | 200 | 6,450 |
※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 1 袋 |
標準価格 (円)(1個) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | L | |||
0 号 | MDJC01 | MDJC02 | MDJC03 | MDJC05 | 44.4 | 22.2 | 30 | 1 | 150 |
1 号 | MDJC11 | MDJC12 | MDJC13 | MDJC15 | 44.4 | 32.2 | 30 | 170 | |
2 号 | MDJC21 | MDJC22 | MDJC23 | MDJC25 | 65.4 | 42.7 | 35 | 245 | |
3 号 | MDJC31 | MDJC32 | MDJC33 | MDJC35 | 85.4 | 62.7 | 40 | 435 | |
3 号 40 型 | MDJC3401 | MDJC3402 | MDJC3403 | MDJC3405 | 86.5 | 43.8 | 40 | 435 | |
4 号 | MDJC41 | MDJC42 | MDJC43 | MDJC45 | 105.4 | 82.7 | 50 | 600 | |
4号100型 | MDJC4101 | MDJC4102 | MDJC4103 | MDJC4105 | 107 | 104.1 | 50 | 790 | |
130×60型 | MDJC1361 | MDJC1362 | MDJC1363 | MDJC1365 | 135.4 | 62.7 | 50 | 750 | |
5 号 | MDJC51 | MDJC52 | MDJC53 | MDJC55 | 159 | 106.1 | 50 | 980 | |
5 号 70 型 | MDJC5701 | MDJC5702 | MDJC5703 | MDJC5705 | 159 | 76.1 | 50 | 980 | |
5号150型 | MDJC5151 | MDJC5152 | MDJC5153 | MDJC5155 | 159 | 156.1 | 50 | 1,130 | |
6 号 | MDJC61 | MDJC62 | MDJC63 | MDJC65 | 209 | 106.1 | 50 | 1,200 |
※ 3号、130×60 型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 1 袋 |
納期 区分 |
標準価格 (円)(1個) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | L | ||||
6号150型 | MDJC6151 | MDJC6152 | MDJC6153 | MDJC6155 | 210 | 152 | 50 | 1 | 2,500 | |
6号200型 | MDJC6201 | MDJC6202 | MDJC6203 | MDJC6205 | 210 | 202 | 50 | 3,080 | ||
7 号 | MDJC71 | MDJC72 | MDJC73 | MDJC75 | 260 | 102 | 50 | 2,500 | ||
7号150型 | MDJC7151 | MDJC7152 | MDJC7153 | MDJC7155 | 260 | 152 | 50 | 2,950 | ||
7号200型 | MDJC7201 | MDJC7202 | MDJC7203 | MDJC7205 | 260 | 202 | 50 | 3,530 | ||
8 号 | MDJC81 | MDJC82 | MDJC83 | MDJC85 | 310 | 102 | 50 | 2,950 | ||
8号150型 | MDJC8151 | MDJC8152 | MDJC8153 | MDJC8155 | 310 | 152 | 50 | 3,530 | ||
8号200型 | MDJC8201 | MDJC8202 | MDJC8203 | MDJC8205 | 310 | 202 | 50 | 4,300 |
号 数 | 品 番 | サイズ (mm) |
梱包数 1袋 |
標準価格 (円)(1個) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | |||
3 号 | MDJP31 | MDJP32 | MDJP33 | MDJP35 | 80 | 13 | 1 | 435 |
4 号 | MDJP41 | MDJP42 | MDJP43 | MDJP45 | 100 | 13.8 | 545 | |
4号100型 | MDJP41 | MDJP42 | MDJP43 | MDJP45 | 100 | 13.8 | 545 | |
130×60型 | MDJP1301 | MDJP1302 | MDJP1303 | MDJP1305 | 130 | 13 | 750 | |
5 号 | MDJP51 | MDJP52 | MDJP53 | MDJP55 | 150 | 15.3 | 820 | |
6 号 | MDJP61 | MDJP62 | MDJP63 | MDJP65 | 200 | 15.3 | 1,090 |
※ 3号、130×60 型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 1袋 |
標準価格 (円)(1個) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H1 | H2 | L | |||
0 号 | MDCB01 | MDCB02 | MDCB03 | MDCB05 | 45.9 | 60 | 22.6 | 80 | 1 | 710 |
1 号 | MDCB11 | MDCB12 | MDCB13 | MDCB15 | 45.9 | 60 | 32.6 | 80 | 750 | |
2 号 | MDCB21 | MDCB22 | MDCB23 | MDCB25 | 66.9 | 70 | 43.1 | 80 | 790 | |
3 号 | MDCB31 | MDCB32 | MDCB33 | MDCB35 | 87 | 100 | 63 | 100 | 900 | |
3 号 40 型 | MDCB3401 | MDCB3402 | MDCB3403 | MDCB3405 | 87 | 80 | 43 | 100 | 900 | |
4 号 | MDCB41 | MDCB42 | MDCB43 | MDCB45 | 107 | 120 | 83 | 100 | 1,350 | |
4号100型 | MDCB4101 | MDCB4102 | MDCB4103 | MDCB4105 | 107 | 130 | 104 | 130 | 1,580 | |
130×60型 | MDCB1361 | MDCB1362 | MDCB1363 | MDCB1365 | 137.4 | 100 | 62.5 | 100 | 1,730 |
※3号、130×60型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
号 数 | 品 番 | サイズ(mm) | 梱包数 1 袋 |
納期 区分 |
標準価格 (円)(1個) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W1 | W2 | W3 | H | L | Φ | ||||
0 号 | MDA01 | MDA02 | MDA03 | MDA05 | 80.0 | 41.0 | 60.0 | 22.5 | 25.0 | 6.0 | 1 | 320 | |
1 号 | MDA11 | MDA12 | MDA13 | MDA15 | 80.0 | 41.0 | 60.0 | 32.5 | 25.0 | 6.0 | 320 | ||
2 号 | MDA21 | MDA22 | MDA23 | MDA25 | 100.0 | 61.0 | 80.0 | 42.5 | 30.0 | 6.0 | 410 | ||
3 号 | MDA31 | MDA32 | MDA33 | MDA35 | 130.0 | 81.0 | 103.0 | 63.0 | 35.0 | 7.0 | 680 | ||
3号40型 | MDA3401 | MDA3402 | MDA3403 | MDA3405 | 130.0 | 80.5 | 103.0 | 43.0 | 35.0 | 7.0 | 680 | ||
4 号 | MDA41 | MDA42 | MDA43 | MDA45 | 155.0 | 101.0 | 124.0 | 83.0 | 40.0 | 8.0 | 940 | ||
4号100型 | MDA4101 | MDA4102 | MDA4103 | MDA4105 | 170.0 | 102.0 | 140.0 | 103.0 | 50.0 | 8.0 | 940 | ||
1 2 0 型 | MDA1201 | MDA1202 | MDA1203 | - | 190.0 | 121.0 | 160.0 | 33.0 | 50.0 | 8.0 | 940 | ||
130×60型 | MDA1361 | MDA1362 | MDA1363 | MDA1365 | 210.0 | 131.0 | 175.0 | 63.0 | 50.0 | 8.0 | 1,800 | ||
5 号 | MDA51 | MDA52 | MDA53 | MDA55 | 240.0 | 152.0 | 200.0 | 102.0 | 50.0 | 8.0 | 1,800 | ||
5号70型 | MDA5701 | MDA5702 | MDA5703 | MDA5705 | 240.0 | 151.0 | 200.0 | 73.0 | 50.0 | 8.0 | 1,800 | ||
