メーカー | パナソニック |
---|---|
型番 | CS-252CF-W |
JANコード | 0002000056728 |
定価(税込) | オープン価格 |
---|---|
販売価格(税込) | 39,600円 |
納期 | 生産完了品 完売しました 同カテゴリー製品はこちら |
送料 | 送料無料 |
サイズ区分 | 大型商品 |
こちらの商品のお届け先は |
電源 | 単相100V | ||
寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 280×780×214mm | |
室外機 | 530×655×275mm | ||
質量 | 室内機 | 7.5kg | |
室外機 | 21kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 15m | ||
高低差 | 12m | ||
冷房 | 冷房能力 | 2.5(0.5〜2.9)kW | |
適用畳数 | 7〜10畳(11〜17平方メートル) | ||
消費電力 | 670(135〜740)W | ||
エネルギー消費効率(COP) | 3.73 | ||
騒音値 | 室内機 | 46dB | |
室外機 | 46dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 2.8(0.4〜4.4)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 3.2kW | ||
適用畳数 | 6〜8畳(10〜13平方メートル) | ||
消費電力 | 640(125〜1360)W | ||
エネルギー消費効率(COP) | 4.38 | ||
騒音値 | 室内機 | 47dB | |
室外機 | 46dB | ||
消費電力量の目安 | 冷房時 | 211kWh | |
暖房時 | 638kWh | ||
期間合計 | 849kWh | ||
新省エネ基準 | APF | 5.9 | |
COP | 4.06 | ||
寸法規定 | 寸法規定 | ||
達成率 | 101% | ||
機能 | 基本メカニズム | ハイパーウェーブインバーター ハイパーウェーブロータリー | |
空気清浄 | 空清フィルター:別売取付可能 除菌フィルター:別売取付可能 脱臭フィルター:別売取付可能 | ||
お手入れ | エアフィルター(ハニカムフィルター) 内部掃除(におい除去、においカット、内部乾燥) カビストッパー:別売取付可能 丸洗いパネル | ||
気流 | パワフル そよ風冷房 | ||
除湿 | 冷房除湿 | ||
タイマー | ジャスト快適 タイマー:切入 | ||
省スペース | コンパクト室内機 コンパクト室外機 余裕スペース20cm | ||
その他 | 温度センサー(室内外) AB切替 HA JEM-A パワーセレクト |
308,000円→76,450円(税込)